Saarinen
Station Centroid x Centroid y Centroid Equilateral Equilateral Centroid To Centroid To Normal   Intrados x Intrados Extrados x Extrados
Number      Elevation  Triangle  Triangle Intrados Extrados Angle To Angle In   Elevation   Elevation
        Area Height Distance Distance Horizontal Degrees        
# x y El Q H H1 H2 a radians   x3 fc - y3 x1 fc - y1
                           
1 0.0000 0.0000 625.0925 125.1406 14.7224 9.8150 4.9075 1.5707963 90.00 0.0000 615.2775 0.0000 630.0000
2 7.7360 0.2072 624.8853 125.5177 14.7446 9.8297 4.9149 1.5172407 86.93 7.2098 615.0696 7.9991 629.7931
3 15.4528 0.8282 624.2643 126.6477 14.8108 9.8739 4.9369 1.4638041 83.87 14.3984 614.4469 15.9800 629.1730
4 23.1312 1.8603 623.2322 128.5259 14.9202 9.9468 4.9734 1.4106117 80.82 21.5447 613.4127 23.9245 628.1419
5 30.7496 3.2988 621.7937 131.1437 15.0714 10.0476 5.0238 1.3578165 77.80 28.6258 611.9731 31.8115 626.7040
6 38.2872 5.1366 619.9559 134.4881 15.2624 10.1749 5.0875 1.3055815 74.80 35.6202 610.1367 39.6207 624.8654
7 45.7256 7.3648 617.7277 138.5428 15.4907 10.3272 5.1636 1.2540695 71.85 42.5091 607.9142 47.3338 622.6344
8 53.0456 9.9716 615.1209 143.2866 15.7537 10.5025 5.2512 1.2034654 68.95 49.2739 605.3191 54.9315 620.0218
9 60.2280 12.9423 612.1502 148.6926 16.0481 10.6988 5.3494 1.1539668 66.12 55.8965 602.3675 62.3938 617.0416
10 67.2624 16.2631 608.8294 154.7357 16.3710 10.9140 5.4570 1.1057198 63.35 62.3676 599.0746 69.7098 613.7068
11 74.1376 19.9181 605.1744 161.3870 16.7192 11.1461 5.5731 1.0588792 60.67 68.6777 595.4571 76.8676 610.0330
12 80.8448 23.8905 601.2020 168.6158 17.0895 11.3930 5.6965 1.0135818 58.07 74.8199 591.5324 83.8572 606.0368
13 87.3768 28.1624 596.9301 176.3897 17.4790 11.6527 5.8263 0.9699460 55.57 80.7890 587.3183 90.6707 601.7360
14 93.7677 32.7450 592.3475 184.7289 17.8874 11.9249 5.9625 0.9278087 53.16 86.6176 582.8039 97.3427 597.1194
15 100.0101 37.6240 587.4685 193.6076 18.3122 12.2082 6.1041 0.8872762 50.84 92.3003 578.0029 103.8650 592.2013
16 106.0980 42.7842 582.3083 202.9980 18.7511 12.5007 6.2504 0.8484305 48.61 97.8330 572.9297 110.2305 586.9976
17 112.1331 48.3105 576.7820 213.0546 19.2099 12.8066 6.4033 0.8106703 46.45 103.3092 567.5004 116.5451 581.4228
18 118.1030 54.1995 570.8930 223.7713 19.6871 13.1248 6.5624 0.7741273 44.35 108.7184 561.7176 122.7953 575.4807
19 123.9978 60.4474 564.6451 235.1409 20.1811 13.4541 6.7270 0.7389017 42.34 114.0524 555.5841 128.9705 569.1756
20 129.8074 67.0472 558.0453 247.1511 20.6901 13.7934 6.8967 0.7050784 40.40 119.3029 549.1059 135.0596 562.5150
21 135.5237 73.9914 551.1011 259.7879 21.2124 14.1416 7.0708 0.6727137 38.54 124.4631 542.2893 141.0540 555.5070
22 141.1407 81.2724 543.8201 273.0377 21.7466 14.4977 7.2489 0.6418368 36.77 129.5280 535.1408 146.9470 548.1598
23 146.6567 88.8862 536.2063 286.8931 22.2916 14.8610 7.4305 0.6124398 35.09 134.4967 527.6632 152.7367 540.4778
24 152.0684 96.8253 528.2672 301.3405 22.8459 15.2306 7.6153 0.5845133 33.49 139.3664 519.8630 158.4194 532.4692
25 157.3727 105.0806 520.0119 316.3631 23.4085 15.6057 7.8028 0.5580370 31.97 144.1345 511.7484 163.9918 524.1437
26 162.5677 113.6430 511.4495 331.9447 23.9780 15.9853 7.9927 0.5329767 30.54 148.7996 503.3274 169.4518 515.5106
27 167.6533 122.5050 502.5875 348.0716 24.5536 16.3690 8.1845 0.5092838 29.18 153.3616 494.6067 174.7992 506.5778
28 172.6304 131.6601 493.4324 364.7317 25.1343 16.7562 8.3781 0.4869019 27.90 157.8215 485.5923 180.0349 497.3524
29 177.5000 141.1011 483.9914 381.9122 25.7195 17.1463 8.5732 0.4657723 26.69 162.1802 476.2907 185.1599 487.8417
30 182.2630 150.8200 474.2725 399.5984 26.3083 17.5388 8.7694 0.4458358 25.54 166.4386 466.7095 190.1752 478.0539
31 186.9213 160.8103 464.2822 417.7784 26.9001 17.9334 8.9667 0.4270295 24.47 170.5983 456.8548 195.0828 467.9959
32 191.4791 171.0704 454.0221 436.4493 27.4946 18.3297 9.1649 0.4092825 23.45 174.6633 446.7278 199.8870 457.6693
33 195.9450 181.6100 443.4825 455.6289 28.0922 18.7281 9.3641 0.3925110 22.49 178.6411 436.3189 204.5969 447.0644
34 200.2592 192.2687 432.8238 475.0255 28.6839 19.1226 9.5613 0.3768798 21.59 182.4786 425.7862 209.1495 436.3425
35 204.4297 203.0373 422.0552 494.6218 29.2696 19.5131 9.7565 0.3622922 20.76 186.1833 415.1394 213.5529 425.5131
36 208.4644 213.9080 411.1845 514.4039 29.8492 19.8995 9.9497 0.3486592 19.98 189.7623 404.3861 217.8155 414.5837
37 212.3717 224.8768 400.2157 534.3646 30.4228 20.2819 10.1409 0.3358970 19.25 193.2233 393.5305 221.9459 403.5583
38 216.1590 235.9393 389.1532 554.4959 30.9906 20.6604 10.3302 0.3239312 18.56 196.5731 382.5771 225.9519 392.4412
39 219.8329 247.0909 378.0016 574.7893 31.5526 21.0350 10.5175 0.3126960 17.92 199.8179 371.5307 229.8404 381.2370
40 223.3986 258.3244 366.7681 595.2317 32.1087 21.4058 10.7029 0.3021343 17.31 202.9624 360.3986 233.6167 369.9528
41 226.8496 269.5951 355.4974 615.7417 32.6572 21.7715 10.8857 0.2922265 16.74 206.0011 349.2253 237.2738 358.6334
42 230.1923 280.8988 344.1937 636.3118 33.1983 22.1322 11.0661 0.2829176 16.21 208.9400 338.0153 240.8185 347.2829
43 233.4326 292.2315 332.8610 656.9347 33.7319 22.4880 11.2440 0.2741582 15.71 211.7845 326.7727 244.2567 335.9052
44 236.5765 303.5917 321.5008 677.6076 34.2586 22.8391 11.4195 0.2659026 15.24 214.5401 315.4992 247.5947 324.5017
45 239.6292 314.9767 310.1158 698.3258 34.7784 23.1856 11.5928 0.2581105 14.79 217.2117 304.1975 250.8380 313.0749
46 242.5954 326.3840 298.7085 719.0844 35.2915 23.5277 11.7638 0.2507458 14.37 219.8035 292.8707 253.9914 301.6274
47 245.4796 337.8114 287.2811 739.8797 35.7982 23.8654 11.9327 0.2437757 13.97 222.3198 281.5207 257.0595 290.1613
48 248.2861 349.2578 275.8347 760.7094 36.2986 24.1991 12.0995 0.2371703 13.59 224.7645 270.1491 260.0469 278.6775
49 251.0188 360.7216 264.3709 781.5709 36.7929 24.5286 12.2643 0.2309025 13.23 227.1412 258.7574 262.9576 267.1777
50 253.6814 372.2018 252.8907 802.4623 37.2814 24.8543 12.4271 0.2249477 12.89 229.4533 247.3468 265.7955 255.6626
51 256.2773 383.6974 241.3951 823.3816 37.7643 25.1762 12.5881 0.2192838 12.56 231.7040 235.9185 268.5639 244.1334
52 258.8096 395.2070 229.8855 844.3264 38.2416 25.4944 12.7472 0.2138906 12.26 233.8962 224.4740 271.2663 232.5913
53 261.2812 406.7295 218.3630 865.2948 38.7135 25.8090 12.9045 0.2087497 11.96 236.0325 213.0144 273.9056 221.0373
54 263.6952 418.2657 206.8268 886.2880 39.1803 26.1202 13.0601 0.2038435 11.68 238.1158 201.5391 276.4849 209.4706
55 266.0538 429.8131 195.2794 907.3016 39.6421 26.4280 13.2140 0.1991575 11.41 240.1482 190.0508 279.0066 197.8937
56 268.3595 441.3713 183.7212 928.3349 40.0989 26.7326 13.3663 0.1946772 11.15 242.1319 178.5497 281.4733 186.3069
57 270.6143 452.9384 172.1541 949.3844 40.5510 27.0340 13.5170 0.1903903 10.91 244.0688 167.0381 283.8870 174.7121
58 272.8207 464.5157 160.5768 970.4523 40.9984 27.3323 13.6661 0.1862840 10.67 245.9613 155.5147 286.2504 163.1079
59 274.9804 476.1009 148.9916 991.5348 41.4414 27.6276 13.8138 0.1823479 10.45 247.8109 143.9816 288.5652 151.4965
60 277.0955 487.6949 137.3976 1012.6332 41.8800 27.9200 13.9600 0.1785714 10.23 249.6195 132.4383 290.8335 139.8772
61 279.1677 499.2967 125.7958 1033.7458 42.3143 28.2095 14.1048 0.1749454 10.02 251.3888 120.8858 293.0572 128.2508
62 281.1988 510.9067 114.1858 1054.8733 42.7445 28.4963 14.2482 0.1714610 9.82 253.1203 109.3237 295.2380 116.6169
63 283.1902 522.5234 102.5691 1076.0131 43.1707 28.7805 14.3902 0.1681103 9.63 254.8155 97.7535 297.3776 104.9768
64 285.1434 534.1466 90.9459 1097.1646 43.5929 29.0620 14.5310 0.1648861 9.45 256.4756 86.1757 299.4773 93.3310
65 287.0597 545.7752 79.3173 1118.3260 44.0113 29.3409 14.6704 0.1617814 9.27 258.1019 74.5911 301.5386 81.6803
66 288.9406 557.4099 67.6826 1139.4984 44.4260 29.6173 14.8087 0.1587898 9.10 259.6959 62.9994 303.5630 70.0242
67 290.7872 569.0494 56.0431 1160.6795 44.8370 29.8913 14.9457 0.1559054 8.93 261.2584 51.4018 305.5516 58.3638
68 292.6007 580.6932 44.3993 1181.8687 45.2444 30.1629 15.0815 0.1531226 8.77 262.7907 39.7987 307.5057 46.6996
69 294.3824 592.3423 32.7502 1203.0674 45.6484 30.4322 15.2161 0.1504361 8.62 264.2939 28.1893 309.4267 35.0306
70 296.1334 603.9965 21.0960 1224.2753 46.0490 30.6993 15.3497 0.1478409 8.47 265.7690 16.5739 311.3156 23.3571
71 297.8546 615.6547 9.4378 1245.4905 46.4462 30.9642 15.4821 0.1453327 8.33 267.2169 4.9535 313.1735 11.6789
72 299.5458 627.3085 -2.2160 1266.6978 46.8400 31.2267 15.6133 0.1429089 8.19 268.6375 -6.6634 315.0000 0.0077
WVT

Copyright © 2001 with all rights reserved by
William V. Thayer, PedLog.